Home/Catalogues/MAN
MAN parts catalogue
Part numbers, OEM references and descriptions for the MAN parts BEN-YA sources and exports. Send us any number on this page and we will come back with availability and a price.
Engine block & internals
| Part number | OEM number | Description | Engine / model |
|---|---|---|---|
| 51.04101.0501 | 1521616, 227VA30997000 | MAN ENGINE VALVE (EX.) | |
| 51.04101.0509 | 25308 | MAN D2840/D2842/D2847 INLET ENGINE VALVE | D2840, D2842 |
| 51024100491S | MAN TRUCK CON ROD BEARING STD | ||
| 51024106639S | 713939STD, 71-3939 | MAN D0834/6 CON ROD BEARING STD | D0834 |
| 51025030661 | 51025030764 | MAN BUS (CNG) PISTON RING (128mm) | |
| 51042027002 | 4030501436 | MAN/MERCEDES BENZ ROCKER ARM | |
| BZA72BK-CPT0 | 99849600 | BENZ OM501 OM541 / MAN COMPRESSOR PISTON/PIN/CLIP 100mm STD | OM501 |
| BZI38BK-EL10 | 64 03468 0 | MAN OM521LA/OM522LA/OM541LA/OM542LA/OM941/OM942 ENGINE LINER F/F (130MM) | |
| F152-1 | MAN PISTON RING | ||
| F152-2 | MAN PISTON RING | ||
| MN058BK-B02A | 81.93020.0705 | MAN TRUCK KING PIN BUSH A | |
| MN058BK-B02B | 81.93020.0706 | MAN TRUCK KING PIN BUSH B | |
| MN058BK-CCH0 | RK.01.102 | MAN TRUCK COMPRESSOR CYLINDER HEAD | |
| MN058BK-LRK0 | 51 96501 0412 | MAN LINER RING 143*4mm | |
| MN058BK-PTR0 | 51025030562 | MAN TRUCK PISTON RINGS | |
| MN058BK-VCL0 | 131017 | MAN TRUCK VALVE COLLET | |
| MN421BK-B030 | 55-3328 | MAN D2556, D2566 CON ROD BUSH | D2556, D2566 |
| MN421BK-B030A | 55-2862 | MAN D2556, D2566 C/ROD BUSH (OD GRINDED) | D2556, D2566 |
| MN421BK-B360 | 56-3042 | MAN D2556, D2566 ROCKER ARM BUSH | D2556, D2566 |
| MN421BK-CCH0 | 51541146054 | MAN E2866/D2566/D2866 COMPRESSOR CYLINDER HEAD | D2566, D2866 |
| MN421BK-CCH1 | 4110338062 | MAN D2556, D2566 COMPRESSOR CYLINDER HEAD | D2556, D2566 |
| MN421BK-CKS0 | MAN D2556, D2566 CRANKSHAFT (CASTING) | D2556, D2566 | |
| MN421BK-CKS0F | 51021017515 | MAN D2566 CRANKSHAFT (FORGING) | D2566 |
| MN421BK-CPT0 | MAN D2866, D2566 COMPRESSOR PISTON 90mm 3 rings (part graphited) | D2866, D2566 | |
| MN421BK-CPT1 | MAN D2866, D2566 COMPRESSOR PISTON 90mm 4 rings (part grraphited) | D2866, D2566 | |
| MN421BK-EB10 | H992/7 | MAN D2556/66, OM407, OM447 MAIN BEARING STD | D2556, OM407, OM447 |
| MN421BK-EB11 | 72-3563 | MAN D2556/66, OM407 THRUST BEARING STD | D2556, OM407 |
| MN421BK-EB30 | 71-3561 | MAN D2556/66, OM407, OM447 CON ROD BEARING STD | D2556, OM407, OM447 |
| MN421BK-EB31 | 51024106626 | MAN D2556, D2566 ENGINE CON ROD BEARING STD | D2556, D2566 |
| MN421BK-EL10 | 227WN33 | MAN D2566 ENGINE LINER (125MM) | D2566 |
| MN421BK-EL11 | 227WN32 | MAN D2566 ENGINE LINER | D2566 |
| MN421BK-EL12 | MAN D2555/D2565 ENGINE LINER F/F | D2565 | |
| MN421BK-EL13 | 5000286054 | MAN D2555/D2556/D2565/D2566 ENGINE LINER F/F (125MM) | D2556, D2565, D2566 |
| MN421BK-EV1W | MAN D2566 ENGINE VALVE IN. (NORMAL TYPE) | D2566 | |
| MN421BK-EV1WT | MAN D2566 ENGINE VALVE IN. (TURBO TYPE) | D2566 | |
| MN421BK-EV1X | MAN D2566 ENGINE VALVE EX. | D2566 | |
| MN421BK-LRK0A | 51 96501 0357 | MAN D2556, D2566 LINER RING 140*4mm | D2556, D2566 |
| MN421BK-LRK0B | 51 96501 0417 | MAN D2556, D2566, D2866 LINER RING 138*2.1mm | D2556, D2566, D2866 |
| MN421BK-PTR0 | 06-280400-20 | MAN D2565, D2556MT (1979->), D2566MK/MKU/MKF/UH PISTON RINGS (TURBO) | D2565 |
| MN421BK-PTR1 | 06-874400-20 | MAN D2565M, D2566M, D2566MT(1979->) PISTON RINGS STD | |
| MN643BK-B030 | MAN D2156 CON ROD BUSH | D2156 | |
| MN643BK-EB10 | 72-2451 | MAN D2156M, D2356 MAIN BEARING STD | D2156M, D2356 |
| MN643BK-EB11 | 72-2452 | MAN D2156M, D2356 THRUST BEARING STD. | D2156M, D2356 |
| MN643BK-EB12 | MAN D2156 MAIN BEARING STD | D2156 | |
| MN643BK-EB30 | 71-2450/6 | MAN D2156M, D2356 CON ROD BEARING STD | D2156M, D2356 |
| MN643BK-PTN0 | 08 274800-00 | MAN D2156 HMN8 / MTN8 PISTON/PIN/CLIP (121MM) | D2156 |
| MN643BK-PTR0 | 274800-00 | MAN D2156 PISTON RINGS | D2156 |
| MN643BK-THW0 | MAN D2156 THRUST WASHER | D2156 | |
| MN718BK-B030 | 51024051011 | MAN D0826 CON ROD BUSH | D0826 |
| MN718BK-B100 | N125/4 | MAN D0826, D0226 CAM BUSH STD | D0826, D0226 |
| MN718BK-B100A | N125/4 | MAN D0826, D0226 CAM BUSH SEMI | D0826, D0226 |
| MN718BK-CKS0F | MAN D0826 CRANKSHAFT FORGING | D0826 | |
| MN718BK-EB00 | H049/7+71-3660/6 | MAN D0826 '90 UP ENGINE BEARING STD | D0826 |
| MN718BK-EB00A | H049/7+71-3660/6 | MAN D0826 '90 UP ENGINE BEARING 0.25 | D0826 |
| MN718BK-EB10 | H049/7 | MAN D0826 '90 UP ENGINE MAIN BEARING STD | D0826 |
| MN718BK-EB11 | H049/7 | MAN D0826 '90 UP THRUST BEARING STD | D0826 |
| MN718BK-EB11A | H049/7 | MAN D0826 '90 UP THRUST BEARING 0.25 | D0826 |
| MN718BK-EB11B | H049/7 | MAN D0826 '90 UP THRUST BEARING 0.50 | D0826 |
| MN718BK-EB12 | 51.01110-6490 | MAN D0226 ENGINE MAIN BEARING STD | D0226 |
| MN718BK-EB12F | 51.01111.6437 | MAN D0226 FLANGE MAIN BEARING STD | D0226 |
| MN718BK-EB30 | 71-3660/6 | MAN D0826 '90 UP CON ROD BEARING STD | D0826 |
| MN718BK-EB32 | 51.02410-6453 | MAN D0226 ENGINE CON ROD BEARING STD | D0226 |
| MN718BK-EL10 | MAN D0846 ENGINE LINER 128mm F/F | ||
| MN718BK-PTN0F | MAN D0226 PISTON/PIN/CLIP (AL-FIN) | D0226 | |
| MN718BK-PTR0 | MAN D0846 PISTON RINGS (108*3+2.5+4) | ||
| MN718BK-PTR1 | MAN D1208 PISTON RINGS (112*2.5+2.5+2.5+5) | ||
| MN803BK-CBK0 | 51.01102.6289 | MAN D2866 CYL. BLOCK | D2866 |
| MN803BK-CKS0F | 51 02101 6019 | MAN D2866 CRANKSHAFT FORGED | D2866 |
| MN803BK-CKS1F | 51021017405 | MAN D2866 CRANKSHAFT FORGED | D2866 |
| MN803BK-EB30 | 71-3637/6 | MAN D2866 CON ROD BEARING STD | D2866 |
| MN803BK-EB31 | 51024106533 | MAN D2866 ENGINE CON ROD BEARING STD | D2866 |
| MN803BK-EB32 | 51024106511 | MAN D2556* D2566* D2865LF ENGINE CON ROD BEARING STD | |
| MN803BK-EL10 | 227WN37 | MAN D2866 ENGINE LINER (128MM) | D2866 |
| MN803BK-EL11 | 1445292000 | MAN D2865/D2866/D2876 ENGINE LINER FINISHED (128MM) | D2866, D2876 |
| MN803BK-LRK0A | 51 96501 0522 | MAN D2866 LINER RING 144*4mm | D2866 |
| MN803BK-LRK0B | 51965010493 | MAN D2866 LINER RING 138*2.1 | D2866 |
| MN803BK-PTN0 | 90 578 600 | MAN D2866 D2865 F2000 PISTON/PIN/CLIP 128mm | D2866 |
| MN803BK-PTN0F | 2290600 | MAN D2866 PISTON/PIN/CLIP ALFIN (128mm) | D2866 |
| MN803BK-PTN1 | 2281400 | MAN D2876 LF 02/Euro 2, PISTON/PIN/CLIP 128mm | D2876, LF |
| MN803BK-PTR0 | 06-283100-20 | MAN D2866 PISTON RINGS | D2866 |
| MN803BK-PTR1 | 06-104300-20 | MAN D2876 LF/LOH, D2866 LF PISTON RINGS STD (128mm) | D2876, LF, D2866 |
| MN927BK-EL10 | 227WN30 | MAN D2530 ENGINE LINER (125mm) | D2530 |
| MN927BK-EL11 | 51012010267 | MAN D2840/D2842/D2848 ENGINE LINER F/F (128MM) | D2840, D2842 |
| MNB23BK-CKS0F | 51 02101 6018 | MAN D2876 CRANKSHAFT FORGED | D2876 |
| MNB23BK-EB30 | 51024106632 | MAN D2876 ENGINE CON ROD BEARING STD | D2876 |
| MNB23BK-PTR0 | 08-433800-00 | MAN D2876 BUS (CNG) PISTON RING (128mm) | D2876 |
| MNB43BK-CBK0 | MAN D2066 / SINOTRUCK MC11 CYL. BLOCK | ||
| MNB43BK-CBK1 | MAN D2676 / SINOTRUCK MC13 CYL. BLOCK | D2676 | |
| MNB43BK-CKS0 | 51021010801 | MAN D2066/D2676 CRANKSHAFT | D2676 |
| MNB43BK-CKS0F | 51.02101.0632 | MAN D2676 CRANKSHAFT (FORGING) | D2676 |
| MNB43BK-CKSF | 51 02101 0673 | MAN D2066 CRANKSHAFT (FORGED) | |
| MNB43BK-CLH0 | MAN D2066 / SINOTRUCK MC11 CYLINDER HEAD | ||
| MNB43BK-CLH1 | 200-03100-6423 | HOWO MC13/ MAN D2066,D2676 CYLINDER HEAD | D2676 |
| MNB43BK-EB10 | H1239/7 | MAN D2066/D2676/D2866/D2876 ENGINE MAIN BEARING STD | D2676, D2866, D2876 |
| MNB43BK-EB30 | 71-4529 | MAN D2066/D2676 ENGINE CON ROD BEARING STD | D2676 |
| MNB43BK-EB31 | 71-4746 | MAN D2066 ENGINE CON ROD BEARING STD | |
| MNB43BK-LRK0 | MAN D2066 LINER D-RING 139.4*4.7*4 | ||
| MNB43BK-LRK1 | 51965010534 | MAN D2066 (TGA) LINER O-RING 139*4*3.95mm (2pcs black 139*4*3.95 = 1kit) | TGA |
| MNC76BK-PTN0 | MAN D2865 PISTON/PIN/CLIP AL-FIN | ||
| MNC76BK-PTR0 | 08-283100-00 | MAN GB/T1149 、GB/T14222、GB/T14223 PISTON RINGS | |
| MNM76BK-CBK0 | 51.01100.6322 | MAN D0836 CYL. BLOCK | D0836 |
| MNM76BK-CKS0F | 51.02100.6022 | MAN D0836 CRANKSHAFT FORGED | D0836 |
| MNM76BK-CLH1 | 51031006095 | MAN D0836 CYLINDER HEAD | D0836 |
| MNM76BK-CLH1A | 51031006095 | MAN D0836 CYLINDER HEAD ASSY | D0836 |
| MNM76BK-CMT0F | 51.044010789 | MAN D0836 CAMSHAFT FORGED | D0836 |
| MNM76BK-CNR0 | 51024006045 | MAN D0836 CONNECTING ROD | D0836 |
| MNM76BK-CNR0F | 51.02400.6068 | MAN D0836 CONNECTING ROD FORGED | D0836 |
| MNM76BK-EB10S | 72-4749 | MAN D0836 ENGINE MAIN BEARING STD SPUTTER | D0836 |
| MNM76BK-EB30S | 71-4529 | MAN D0836 ENGINE CON ROD BEARING STD SPUTTER | D0836 |
| MNN11BK-EB30 | 71-4748 | MAN D0834 / D0836 ENGINE CON ROD BEARING STD | D0834, D0836 |
| MNN11BK-EB3L | 081V024100693 | MAN D0834 / D0836 ENGINE CON ROD BEARING STD | D0834, D0836 |
| MNN11BK-EB3U | 081V024100692 | MAN D0834 / D0836 ENGINE CON ROD BEARING STD | D0834, D0836 |
Timing system
| Part number | OEM number | Description | Engine / model |
|---|---|---|---|
| BWM02BK-VTS0 | 11367604292 | BMW MINI COOPER L4 1.6L 2002-2013 COUNTRY MAN 2011-2015 VARIABLE VALVE TIMING SOLENOID | |
| MN058BK-TSB0 | 51958007436 | MAN TRUCK TENSIONER BEARING | |
| MN058BK-TSB1 | 51958007473 | MAN TRUCK TENSIONER BEARING | |
| MN058BK-TSBP0 | 51958007431 | MAN TRUCK TENSIONER BEARING PULLEY | |
| MN058BK-TSBP1 | 51958006075 | MAN TRUCK TENSIONER BEARING PULLEY | |
| MNN11BK-TSB0 | 07W903133 | MAN D0834 /D0836 TENSIONER BEARING | D0834, D0836 |
Fuel system
| Part number | OEM number | Description | Engine / model |
|---|---|---|---|
| 0 445 120 045 | MAN TRUCK INJECTOR | ||
| 0 445 120 186 | MAN TRUCK INJECTOR | ||
| 0445120217 | MAN TRUCK INJECTOR | ||
| 0445120218 | 0 445 120 030 | MAN TRUCK INJECTOR | |
| 0445120219 | 0 445 120 275 | MAN TRUCK INJECTOR | |
| 1 418 325 032 | 1 418 325 032 | BOMAG / KHD / MAGIRUS-DEUTZ / MAN / MERCEDES-BENZ PLUNGER | |
| 2 418 425 981 | 2 418 425 981 | MAN PLUNGER | |
| 81122016101 | 81122016101 | MAN FUEL PUMP LEVEL SENSOR | |
| 81264820025 | 81264820025 | MAN WIPER NOZZLE | |
| MN058BK-FNS0 | 81274210085 | MAN TRUCK FUEL TANK SENDER | |
| MN058BK-IJT0 | 0445 120 054 | MAN TRUCK INJECTOR | |
| MN058BK-IJT1 | 0445 120 250 | MAN TRUCK INJECTOR | |
| MN421BK-FFP0 | MAN D2556, D2566 FUEL FEED PUMP | D2556, D2566 | |
| MN421BK-NZL0 | 0 433 271 355 | MAN D2566 NOZZLE | D2566 |
| MN421BK-NZL1 | 0 433 271 334 | MAN D2566 NOZZLE | D2566 |
| MN421BK-PLG0 | 2 418 455 012-824 | MAN D2556, D2566 PLUNGER | D2556, D2566 |
| MN718BK-NZL0 | DLLA153P1831 | MAN D0836 NOZZLE | D0836 |
| MN803BK-NZL0 | 0 433 171 174 | MAN D2866 LOH07 NOZZLE | D2866 |
| MN803BK-NZL1 | 0 433 271 783 | MAN D2866 UH/240 NOZZLE | D2866 |
| MN927BK-NZL0 | 0 433 271 740 | MAN D2840/D2842 NOZZLE | D2840, D2842 |
| MN947BK-FFP0 | 0 440 001 007 | MAN E2000 FUEL FEED PUMP | |
| MNB23BK-IJS0 | 51.03205.1019 | MAN D2876 INJECTOR SLEEVE | D2876 |
| MNB43BK-FP10 | 51121500002 | MAN D2066 TGA 430/ TGS/TGX FUEL PUMP | TGA, TGS, TGX |
| MNO02BK-FP10 | 51121507024 | MAN M2000 / L2000 FUEL PUMP |
Air intake & turbocharging
| Part number | OEM number | Description | Engine / model |
|---|---|---|---|
| 51081530086 | MAN TURBOCHARGER EXHAUST PIPE | ||
| MN678BK-TCA0 | 3593920 | MAN BUS D0836LF04, D0836LFG15 TURBO CHARGER ASSY | |
| MN718BK-TCA0 | 3597501 | MAN D0836LF03 TURBO CHARGER ASSY | |
| MN803BK-TCA0 | 51.09100-7147 | MAN D2866/D2542MTE/D2542MLE TURBO CHARGER ASSY | D2866 |
| MN803BK-TCA1 | 51091007607 | MAN D2866LF 25/28 TURBO CHARGER ASSY | |
| MN803BK-TCA2 | 51091007329 | MAN D2866 F14 TURBO CHARGER ASSY | D2866 |
| MN803BK-TCA4 | 4027733 | MAN D2866LF, 420/F2000 TURBO CHARGER ASSY | |
| MN803BK-TCA5 | 3597284 | MAN D2866LF25 (HX50) TURBO CHARGER ASSY | |
| MNB23BK-TCA0 | 51091007599 | MAN D2876LF-12 TURBO CHARGER ASSY | |
| MNB23BK-TCA1 | 51091007821 | MAN D2876LF TURBO CHARGER ASSY | |
| MNB43BK-TCA0 | 51091007539 | MAN D2066/D2866 TURBO CHARGER ASSY | D2866 |
Exhaust system
| Part number | OEM number | Description | Engine / model |
|---|---|---|---|
| 51.08102.0116 | MAN TRUCK EXHAUST MANIFOLD PIPE | ||
| 51.08102.0117 | MAN TRUCK EXHAUST MANIFOLD PIPE | ||
| 51.08102.0118 | MAN TRUCK EXHAUST MANIFOLD PIPE |
Cooling system
| Part number | OEM number | Description | Engine / model |
|---|---|---|---|
| 51.06500.7066 | MAN WATER PUMP | ||
| 51.06500.9675 | 51.06500.9675 | MAN D2066 WATER PUMP | |
| 51.06500.9675I | 51.06500.9675 | MAN D2066 WATER PUMP IMPELLAR | |
| 51064020060 | MAN THERMOSTAT | ||
| 81.06101.6520 | MAN RADIATOR | ||
| BZ058BK-TMS0 | BENZ/MAN TRUCK THERMOSTAT | ||
| MN058BK-WP00 | 51065006547 | MAN TRUCK WATER PUMP | |
| MN058BK-WP01 | 51.06500.7066 | MAN WATER PUMP | |
| MN421BK-TS10 | 81.27420.7005 | MAN D2566 WATER TEMP. SENDING UNIT WITH CABLE | D2566 |
| MN421BK-W011 | MAN D2556, D2566 WATER PUMP SEAT | D2556, D2566 | |
| MN421BK-WP00 | 51.06500-6408 | MAN D2540 MTF/MTH, D2566 MKUL, D2840 LF/LXF, D2865 LF/LFR/LXF/LXFR/LU, D2866 F/FR/TUH/TUM/UH/UM WATER PUMP | D2540, D2566, D2840, LF, D2866 |
| MN421BK-WP00B | 51.06500-6282 | MAN D2530 D2538 D2565 D2566 D2866 F/FR/TUH/TUM/UH/UM WATER PUMP (big water chamber) | D2530, D2565, D2566, D2866 |
| MN421BK-WP00BH | 51.06500-6282 HOUSING | MAN D2530 D2538 D2565 D2566 D2866 F/FR/TUH/TUM/UH/UM WATER PUMP HOUSING(big water chamber) | D2530, D2565, D2566, D2866 |
| MN421BK-WP00S | 51.06500-6228 | MAN D2530 D2538 D2565 D2566 WATER PUMP (small water chamber) | D2530, D2565, D2566 |
| MN803BK-TS10 | 81 27421 0125 | MAN D2866 WATER TEMP. SENDING UNIT | D2866 |
| MN803BK-WP00 | 51.06500-6426 | MAN D2865/D2866/D2876 WATER PUMP | D2866, D2876 |
| MN803BK-WP00R | 51.06500-6479 | MAN D2865/D2866/D2876 WATER PUMP(for retarder) | D2866, D2876 |
| MN803BK-WP01 | 51065007045 | MAN D2866/D2876 WATER PUMP | D2866, D2876 |
| MNB43BK-EXT0 | 81061026201 | MAN TGA EXPANSION TANK | TGA |
| MNB43BK-RDT0 | 81061016511 | MAN TGA, TGX, TGS RADIATOR | TGA, TGX, TGS |
| MNB43BK-RDT1 | 81061016473 | MAN TGS, TGX RADIATOR | TGS, TGX |
| MNB43BK-RDT2 | 81061300204 | MAN TGA/TGX RADIATOR | TGA, TGX |
| MNB43BK-RDT3 | 81061300170 | MAN TGA/TGX RADIATOR | TGA, TGX |
| MNB43BK-TMS0 | 51064020064 | MAN TGA/TGX THERMOSTAT | TGA, TGX |
| MNB43BK-TS10 | 9502564 | MAN TGA "F-90" WATER TEMP. SENDING UNIT | TGA |
| MNB43BK-WPH0 | 2V5121037A | MAN D2676 WATER PUMP HOUSING | D2676 |
| MNF55BK-EXT0 | 81061026112 | MAN F90/M90 EXPANSION TANK | |
| MNF55BK-FCH0 | 51.06630.0068 | MAN F90 / F2000 FAN CLUTCH | |
| MNF55BK-FCH1 | 51.06630.0060 | MAN F90 / F2000 FAN CLUTCH | |
| MNM76BK-WP00 | 51065013250 | MAN D0836 WATER PUMP | D0836 |
| MNN11BK-TMS0 | 07W121300A | MAN D0834 THERMOSTAT | D0834 |
| NTK44BK-WP01 | 51.06500.6694 | NAVISTAR MAXXFORCE 13 WATER PUMP old model / MAN D2066 WATER PUMP |
Lubrication system
| Part number | OEM number | Description | Engine / model |
|---|---|---|---|
| 51056010148 | 51056010148 | MAN TRUCK OIL COOLER (10 PLATE) | |
| 51056010159 | MAN OIL COOLER | ||
| 51056010161 | 20.0H10 | MAN OIL COOLER | |
| 51056010172 | MAN OIL COOLER | ||
| 81325606092 | MAN OIL COOLER | ||
| MN058-OP10 | MAN TRUCK OIL PUMP | ||
| MN058BK-OP10 | MAN TRUCK OIL PUMP ASSY | ||
| MN058BK-POJ0 | 51016015083 | MAN TRUCK PISTON OIL JET | |
| MN058BK-POJ1 | 51016015065 | MAN TRUCK PISTON OIL JET | |
| MN058BK-POJ2 | 51016015081 | MAN TRUCK PISTON OIL JET | |
| MN718BK-OCL0 | 51056010107 | MAN D0824, D0826 OIL COOLER | D0824, D0826 |
| MNB43BK-OP10 | 51.05105.5000 | MAN TGA / TGS OIL PUMP ASSY | TGA, TGS |
| MNJ36BK-OCL0 | 51056010169 | MAN F2000 OIL COOLER | |
| MNJ36BK-OP10 | 51.05100.6252 | MAN E2000 / F2000 OIL PUMP ASSY | |
| MNN11BK-OCL0 | 51056010179 | MAN D0834 OIL COOLER | D0834 |
Filters
| Part number | OEM number | Description | Engine / model |
|---|---|---|---|
| 2N0129620A | 2N0129620A | AIR FILTER WIX FOR MAN 2.0 TDI AWD | |
| 432 410 1020 | 980829 | IVECO / DAF/ MAN AIR DRYER | |
| 51.05504.0122 | 51.05504.0122 | MAN OIL FILTER | |
| 64.08301.0003 | 64.08301.0003 | MAN AIR FILTER | |
| 64.08301.0008 | 64.08301.0008 | MAN AIR FILTER | |
| 64.08301.0009 | 64.08301.0009 | MAN AIR FILTER | |
| 64.08304.0001 | 64.08304.0001 | MAN AIR FILTER | |
| 81.12510.6022+81.12512. 0004 | MAN DRAIN COCK+FILTER GLASS BOWL | ||
| 81125130001 | MAN FUEL FILTER HEATER | ||
| 82.52102.0013 | 82.52102.0013 | MAN AIR DRYER FILTER (without filter paper) | |
| 83125016001 | MAN FUEL PREFILTER HEATABLE | ||
| BZ058BK-AD01 | 4324101640 | MERCEDES BENZ /MAN TRUCK AIR DRYER | |
| HW058BK-FFE0 | WK962/7 | HOWO/ MAN/ VOLVO TRUCK FUEL FILTER | |
| HW058BK-OFR0 | LF4054 | HOWO/ MAN/ DAF/ DEUTZ/ IVECO/ BENZ/ RENAULT/ VOLVO/ STEYR TRUCK OIL FILTER | |
| IV058BK-AD02 | 500004419 | IVECO, MAN, MERCEDES, DAF TRUCK AIR DRYER ASSY | |
| MN058BK-AD00 | 81.52102.6102 | MAN TRUCK AIR DRYER ASSY 12.5BAR | |
| MN058BK-FFE0 | 51125030012 | MAN TRUCK FUEL FILTER | |
| MN058BK-FFE1 | CV7111-296 | MAN TRUCK FUEL FILTER | |
| MN058BK-FFE2 | MAN TRUCK FUEL FILTER | ||
| MN058BK-FFE2S | 107342 | MAN TRUCK FUEL FILTER SUPPORT | |
| MN058BK-OFR0 | W1160 | MAN TRUCK OIL FILTER | |
| MN058BK-OFR1 | 5000670700 | MAN TRUCK OIL FILTER | |
| MNB43BK-AFR0 | 81084050021 | MAN TGA AIR FILTER | TGA |
| MNB43BK-AFR1 | 81084050017 | MAN TGA AIR FILTER | TGA |
| MNB43BK-FFE0 | 51125030061 | MAN TGA FUEL FILTER | TGA |
| MNB43BK-OFR0 | 51055040108 | MAN TGA OIL FILTER | TGA |
| MNC81BK-HFE0 | 0501210798 | MAN F90 / HELICON / LION’S CITY HYD. FILTER | |
| MNF55BK-AD00 | 81521026020 | MAN F90/F2000 AIR DRYER | |
| MNJ36BK-AFR0 | 81083040083 | MAN F2000 AIR FILTER | |
| MNJ36BK-FFE0 | 51125030004 | MAN F2000 FUEL FILTER |
Starting & charging
| Part number | OEM number | Description | Engine / model |
|---|---|---|---|
| 51 25601 0006 | F00M A45 252 | MAN ALTERNATOR VOLTAGE REGUALTOR | |
| 51 26101 7270 | 0 124 655 009 | MAN ALTERNATOR | |
| MNB43BK-STA0 | 201V262017199 | MAN D2066 STARTER | |
| MNB43BK-STA1 | 2T2911023B | MAN TGA TGL TGM STARTER RAIL | TGA, TGL, TGM |
| MNM76BK-STA0 | 07W911023 | MAN ONIBUS MOTOR D08 EURO 5 STARTER 24V 12-tooth | |
| MNM76BK-STA2 | M008T62671 | MAN D0836 STARTER | D0836 |
Electrical & sensors
| Part number | OEM number | Description | Engine / model |
|---|---|---|---|
| 2171-20002115 | MAN SPEED SENSOR (M18x1.5-1.98mm-1.2mm) | ||
| 51.15408-0009 | 51154080009 | MAN NOX SENSOR | |
| 51.15408.0015 | 5WK9 6618D | MAN NOX SENSOR | |
| 51.15408.0019 | MAN NOX SENSOR | ||
| 51154080008 | 5WK96722 | MAN NOX SENSOR | |
| 51154080015 | 5WK9 6618C | MAN NOX SENSOR | |
| 51154080018 | 51154080011 | MAN NOX SENSOR | |
| 51274210244 | 51274210244 | MAN PRESSURE SENSOR | |
| 51274210263 | 51274210263 | MAN OIL PRESSURE SENSOR | |
| 81.25806.7083 | MAN TRUCK SWTICH | ||
| 81.25806.7094 | MAN SWITCH | ||
| 81.25806.7098 | MAN SWITCH | ||
| 81255016033 | 81255016033 | MAN IGNITION SWITCH CABLE | |
| 81255016033 assy. | 81255016033 | MAN IGNITION SWITCH + KEY | |
| 81255200079 | MAN CONTROL SWITCH | ||
| 81255250032 | 81255250032 | MAN CONTACTING SWITCH | |
| 81258067063 | 81258067063 | MAN DOOR CONTROL MODULE | |
| 81258067095 | MAN TGX DOOR CONTROL MODULE | TGX | |
| 81259090043 | MAN SPEED SENSOR | ||
| 81271206149 | 81271206153 | MAN ABS SENSOR | |
| 81271206151 | 81271206155 | MAN ABS SENSOR | |
| 81271206166 | MAN ABS SENSOR | ||
| 81271206169 | MAN ABS SENSOR | ||
| 81271206176 | 0486000251, 81271206132, 81271206098 | MAN ABS SENSOR | |
| 81271206177 | 81271206097, 81271206131, 0486000250 | MAN ABS SENSOR | |
| 81271206201 | MAN ABS SENSOR | ||
| 81271206202 | MAN ABS SENSOR | ||
| 81272016084 | MAN TRUCK FUEL LEVEL SENSOR | ||
| 81274210264 | MAN TRUCK TEMPERATURE SENSOR | ||
| 81464336009 | MAN F-2000 IGNITION SWITCH | ||
| 81464336009 kit | 81464336020 | MAN F-2000 IGNITION SWITCH CABLE | |
| 81464336033 | MAN IGNITION SWITCH CABLE | ||
| 85.46433.6002 | 3.69102 | MAN IGNITION SWITCH | |
| A0025421717 | A0025421717 | MERCEDES-BENZ MAN OIL PRESSURE SENSOR | |
| BZ257BK-OPS0A | 002 542 1717 | BENZ O302 (OM355) MAN TRUCK OIL PRESSURE SWITCH | OM355 |
| CP1929775 | 81 25520 0087 | MAN SENSOR | |
| DF058BK-SEV1 | 51.25902-0130 | DAF/MAN/BENZ/RENAULT TRUCK SOLENOID VALVE | |
| DFI30BK-SEV1 | 1803518 | DAF CF75/85IV / IVECO BUS/ MAN TGA/TGL SOLENOID VALVE | TGA, TGL |
| IV058BK-SEV4 | 472 250 000 0 | IVECO /MAN/ BENZ/ SCANIA TRUCK SOLENOID VALVE | |
| MN058BK-ABS0 | 4410328080 | MAN /DAF, BENZ /IVECO/ RENAULT TRUCK WHEEL ABS SPEED SENSOR (In.: 15, L: 400mm) | |
| MN058BK-APS0 | 81.27421.0151 | MAN TRUCK F2000 AIR PRESSURE SENSOR | |
| MN058BK-IGS0 | MAN TRUCK IGNITION SWITCH 4 PINS | ||
| MN058BK-IGS1 | MAN TRUCK IGNITION SWITCH 7 PINS | ||
| MN058BK-LVL0 | 4410500110 | MAN/MERCEDES-BENZ/SCANIA/DAF/IVECO TRUCK LEVELING VALVE LINKAGE SENSOR | |
| MN058BK-OPS0 | 360 081 063 | MAN F2000 OIL PRESSURE SWITCH | |
| MN058BK-RAV0 | 4730170010 | MAN TRUCK RELAY VALVE | |
| MN058BK-SDS0 | 81274210135 | MAN TRUCK SPEED SENSOR | |
| MN058BK-SEV0 | 4721706060 | MAN IVECO TRUCK SOLENOID VALVE | |
| MN058BK-SEV2 | 81325506009 | MAN TRUCK GEAR SHIFT SOLENOID VALVE | |
| MN058BK-WWS0 | 81258067093 | MAN TRUCK WINDOW SWITCH | |
